Финансово-хозяйственная деятельность на 2021г.
План финансово-хозяйственной деятельности ЧОУ ДПО ЦЕНТР «РУСИЧЪ» на 2021г.
| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | План на текущий год |
| 1 | Планируемый выпуск учащихся | чел. | 620.0 |
| 2 | Планируемые доходы и основные источники: | тыс.руб. | 3720.0 |
| а) Оказание платных образовательных услуг | тыс.руб. | 3640.0 | |
| б) Консультативные платные образовательные услуги | тыс.руб. | 80.0 | |
| 3 | Всего доходов | тыс.руб. | 3720.0 |
| 4 | Планируемые расходы | тыс.руб. | 3633.0 |
| Оплата труда | тыс.руб. | 880.0 | |
| Арендная плата | тыс.руб. | 670.0 | |
| Услуги связи | тыс.руб. | 65.00 | |
| Страховые взносы | тыс.руб. | 178.0 | |
| Приобретение (разработка) учебных пособий и материалов | тыс.руб. | 1230.0 | |
| Командировочные расходы | тыс.руб. | 120.0 | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 490.0 |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.